Perbandingan RAB Pembuatan Dinding Bata Konvensional dengan Bata Ringan “AAC (Autoclaved Aerated Concrete)”
Berikut akan kami coba sampaikan analisa perbandingan pemasangan dinding bata merah (Konvensional) dengn Bata ringan “AAC (Autoclaved erated Concrete)”
Dasar perhitungan menggunakan salah satu contoh merk Bata Ringan BLESSCON dengan pertimbangan harga lebih murah di kelasnya. Harga yang digunakan dalam perhitungan dengan asumsi harga diluar pajak, harga franco Surabaya.
Lampiran 1.1
RAB dinding Bata Konvensional
( Update 23 januari 2013 )
DINDING DENGAN BATA KONVENSIONAL ( M2 ) | ||||
Jenis | Pemakaian | Satuan | Total | |
Pasang dengan perekat tebal 30mm | ||||
Bata Konvensional | 70 | PCS | 500 | 35.000 |
Pasir | 0,05 | M3 | 145.000 | 7.250 |
Semen konvensional | 14,5 | KG | 50.000 | 18.125 |
Ongkos | | | 15.000 | 15.000 |
| | | | 75.375 |
Plesteran dengan tebal 30 mm | ||||
Pasir | 0,025 | M3 | 145.000 | 3.625 |
Semen konvensional | 8 | KG | 50.000 | 10.000 |
Ongkos ( 1 sisi ) | | | 12.500 | 12.500 |
| | | | 26.125 |
Acian dengan tebal 4 mm | ||||
Semen konvensional | 4 | KG | 50.000 | 5.000 |
Ongkos ( 1 sisi ) | | | 7.500 | 7.500 |
| | | | 12.500 |
| | | | |
| | | | 114.000 |
| | | | |
| | | | |
BBATA KONVENSIONAL | | | | 35.000 |
SEMEN + PASIR | | | | 44.000 |
ONGKOS KERJA | | | | 35.000 |
| | | | 114.000 |
Note :
- Tebal perekat dan plesteran variatif, tergantung tingkat presisi Bata Konvensional. Tidak bisa diukur secara pasti.
- Tebal dinding = tebal bata + tebal plesteran + tebal acian
= 10 + (2+2) + (0,5+0,5)
= 15 cm
Lampiran 1.2
RAB dinding Bata Ringan “BLESSCON” tebal 10 cm
( Update 23 januari 2013 )
DINDING DENGAN BLESSCON & SEMEN INSTAN UZIN | ||||
Jenis | Pemakaian | Satuan | total | |
pasang dengan perekat tebal 3 mm | ||||
BATA RINGAN tebal 10 cm | 0,10 | m3 | 750.000 | 75.000 |
SEMEN INSTAN UZIN | 4,0 | Kg | 75.000 | 6.000 |
Ongkos | | | 10.000 | 10.000 |
| | | | 91.000 |
plesteran dengan tebal 10 mm | ||||
SEMEN INSTAN UZIN | 20 | Kg | 45.000 | 18.000 |
ongkos ( 1 sisi ) | | | 7.500 | 7.500 |
| | | | 25.500 |
acian dengan tebal 2 mm | ||||
SEMEN INSTAN UZIN | 2,5 | Kg | 72.000 | 4.500 |
ongkos ( 1 sisi ) | | | 7.500 | 7.500 |
| | | | 12.000 |
| | | | |
| | | | 128.500 |
| | | | |
| | | | |
BATA RINGAN BLESSCON | | | | 75.000 |
ONGKOS KERJA + BAHAN SEMEN UZIN | | | | 63.750 |
| | | | 128.500 |
| | | | |
| | | | |
Note :
- Semen instan yang digunakan adalah semen instan UZIN
- Ketebalan semen instan perekat, plesteran dan acian terukur karena Bata Ringan “BLESSCON” yang presisi
- Tebal dinding = tebal bata + tebal plesteran + tebal acian
= 10 + (1+1) + (0,2+0,2)
= 12,4 cm